Bramkarz
Zawodnik | Data urodzenia | Bramki | Żółte kartki | Czerwone kartki | Występy | Minuty |
---|---|---|---|---|---|---|
Dawid Woźniak | 23 września 2001 | 0 | 0 | 0 | 2 | 180 |
Dominik Prasak | 2 kwietnia 2010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Grzegorz Dębski | 10 marca 1999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Obrońca
Zawodnik | Data urodzenia | Bramki | Żółte kartki | Czerwone kartki | Występy | Minuty |
---|---|---|---|---|---|---|
Daniel Prokop | 25 sierpnia 1997 | 0 | 1 | 0 | 2 | 105 |
Karol Jędrzejczyk | 26 października 1996 | 0 | 0 | 0 | 2 | 180 |
Krzysztof Korlacki | 8 września 2007 | 0 | 0 | 0 | 1 | 90 |
Mateusz Lasik | 9 lutego 1998 | 0 | 0 | 0 | 1 | 90 |
Piotr Kocyk | 24 grudnia 1984 | 1 | 0 | 0 | 2 | 180 |
Szymon Klocek | 1 października 1994 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Łukasz Kadłuczka | 6 listopada 1985 | 0 | 0 | 0 | 2 | 75 |
Pomocnik
Zawodnik | Data urodzenia | Bramki | Żółte kartki | Czerwone kartki | Występy | Minuty |
---|---|---|---|---|---|---|
Adam Starczynowski | 15 lipca 2009 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Bartosz Zgudziak | 11 września 2005 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Dominik Jochymek | 1 maja 2005 | 0 | 0 | 0 | 1 | 83 |
Jakub Piotrowski | 19 marca 1995 | 0 | 0 | 0 | 2 | 97 |
Jordi Oliveira Badolato | 2 listopada 1999 | 0 | 0 | 0 | 2 | 85 |
Kacper Kuras | 3 listopada 2004 | 0 | 0 | 0 | 1 | 32 |
Karol Bugaj | 27 stycznia 2010 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
Michał Domurat | 25 kwietnia 1994 | 0 | 0 | 0 | 2 | 148 |
Oleksandr Sharhut | 18 kwietnia 2005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rafał Brzezoń | 5 sierpnia 1999 | 1 | 0 | 0 | 2 | 180 |
Tomasz Rzepecki | 6 września 2010 | 0 | 0 | 0 | 1 | 30 |
Wiktor Wala | 16 kwietnia 2010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Napastnik
Zawodnik | Data urodzenia | Bramki | Żółte kartki | Czerwone kartki | Występy | Minuty |
---|---|---|---|---|---|---|
Filip Nowak | 7 lutego 2002 | 1 | 0 | 0 | 2 | 176 |
Gracjan Gemander | 18 czerwca 2009 | 2 | 0 | 0 | 2 | 180 |
Paweł Łukasik | 11 stycznia 1984 | 0 | 0 | 0 | 1 | 65 |
Piotr Zieliński | 16 stycznia 2006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |