Bramkarz
Zawodnik | Date of Birth | Bramki | Żółte kartki | Czerwone kartki | Minuty |
---|---|---|---|---|---|
Grzegorz Dębski | 10 marca 1999 | 0 | 0 | 0 | 90 |
Tomasz Braś | 30 czerwca 1994 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Obrońca
Zawodnik | Date of Birth | Bramki | Żółte kartki | Czerwone kartki | Minuty |
---|---|---|---|---|---|
Jakub Gędłek | 5 grudnia 2002 | 0 | 0 | 0 | 75 |
Mateusz Lasik | 9 lutego 1998 | 0 | 0 | 0 | 90 |
Mikołaj Gądek | 5 lutego 2004 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mikołaj Trzeciak | 17 sierpnia 2001 | 0 | 0 | 0 | 90 |
Przemysław Ruczyński | 4 lipca 2001 | 0 | 1 | 0 | 90 |
Wojciech Grudziński | 21 lutego 2001 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Łukasz Kadłuczka | 6 listopada 1985 | 0 | 0 | 0 | 15 |
Pomocnik
Zawodnik | Date of Birth | Bramki | Żółte kartki | Czerwone kartki | Minuty |
---|---|---|---|---|---|
Damian Lickiewicz | 6 grudnia 1982 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dawid Sabuda | 21 listopada 1996 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dominik Jochymek | 1 maja 2005 | 0 | 0 | 0 | 45 |
Jan Wawak | 7 marca 1998 | 1 | 0 | 0 | 90 |
Kacper Wnuk | 26 października 2002 | 0 | 0 | 0 | 45 |
Karol Piechota | 2 października 2002 | 0 | 1 | 0 | 90 |
Krzysztof Pabis | 19 marca 2002 | 0 | 0 | 0 | 80 |
Marcin Korlacki | 17 marca 2006 | 0 | 0 | 0 | 10 |
Oskar Szczurek | 22 listopada 1998 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rafał Brzezoń | 5 sierpnia 1999 | 0 | 0 | 0 | 90 |
Napastnik
Zawodnik | Date of Birth | Bramki | Żółte kartki | Czerwone kartki | Minuty |
---|---|---|---|---|---|
Bartosz Zgudziak | 11 września 2005 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Piotr Żbik | 29 maja 1996 | 0 | 0 | 0 | 90 |