Bramkarz
Zawodnik | Date of Birth | Bramki | Żółte kartki | Czerwone kartki | Minuty |
---|---|---|---|---|---|
Adam Snopczyński – Anouar | 3 lutego 2007 | 0 | 0 | 0 | 20 |
Daniel Suchan | 16 sierpnia 2004 | 0 | 1 | 0 | 1060 |
Grzegorz Dębski | 10 marca 1999 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Obrońca
Zawodnik | Date of Birth | Bramki | Żółte kartki | Czerwone kartki | Minuty |
---|---|---|---|---|---|
Jakub Chmielarczyk | 24 września 2006 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jakub Gędłek | 5 grudnia 2002 | 1 | 4 | 0 | 1025 |
Kamil Gruszka | 15 lipca 1992 | 1 | 2 | 0 | 48 |
Mateusz Lasik | 9 lutego 1998 | 0 | 2 | 0 | 811 |
Piotr Kocyk | 24 grudnia 1984 | 2 | 0 | 0 | 1024 |
Łukasz Kadłuczka | 6 listopada 1985 | 0 | 0 | 0 | 513 |
Pomocnik
Zawodnik | Date of Birth | Bramki | Żółte kartki | Czerwone kartki | Minuty |
---|---|---|---|---|---|
Bartosz Zgudziak | 11 września 2005 | 2 | 0 | 0 | 53 |
Damian Lickiewicz | 6 grudnia 1982 | 0 | 2 | 0 | 652 |
Dawid Kempka | 16 września 1987 | 0 | 0 | 0 | 82 |
Dominik Jochymek | 1 maja 2005 | 0 | 2 | 0 | 311 |
Jakub Piotrowski | 19 marca 1995 | 2 | 1 | 0 | 835 |
Krzysztof Pabis | 19 marca 2002 | 2 | 1 | 1 | 950 |
Marcin Korlacki | 17 marca 2006 | 0 | 0 | 0 | 7 |
Nikodem Przystalski | 11 marca 2005 | 0 | 0 | 0 | 353 |
Oskar Szczurek | 22 listopada 1998 | 2 | 1 | 0 | 387 |
Paweł Kurek | 20 kwietnia 2007 | 2 | 1 | 0 | 319 |
Rafał Brzezoń | 5 sierpnia 1999 | 5 | 1 | 0 | 1080 |
Napastnik
Zawodnik | Date of Birth | Bramki | Żółte kartki | Czerwone kartki | Minuty |
---|---|---|---|---|---|
Hubert Matys | 8 kwietnia 1998 | 0 | 1 | 0 | 162 |
Jakub Kłeczek | 13 lutego 2003 | 9 | 0 | 0 | 540 |
Piotr Zieliński | 16 stycznia 2006 | 7 | 3 | 0 | 704 |
Przemysław Ruczyński | 4 lipca 2001 | 11 | 0 | 0 | 795 |
Wojciech Kaźmierczak | 26 maja 2005 | 0 | 0 | 0 | 0 |