Bramkarz
Zawodnik | Date of Birth | Bramki | Żółte kartki | Czerwone kartki | Minuty |
---|---|---|---|---|---|
Dawid Woźniak | 23 września 2001 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Wiktor Ptasiński | 20 sierpnia 2007 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Obrońca
Zawodnik | Date of Birth | Bramki | Żółte kartki | Czerwone kartki | Minuty |
---|---|---|---|---|---|
Daniel Prokop | 25 sierpnia 1997 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jakub Chmielarczyk | 24 września 2006 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jordi Oliveira Badolato | 2 listopada 1999 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Karol Jędrzejczyk | 26 października 1996 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mateusz Lasik | 9 lutego 1998 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Oskar Głowacz | 7 stycznia 2006 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Piotr Kocyk | 24 grudnia 1984 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Wiktor Bil | 6 października 2003 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Łukasz Kadłuczka | 6 listopada 1985 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pomocnik
Zawodnik | Date of Birth | Bramki | Żółte kartki | Czerwone kartki | Minuty |
---|---|---|---|---|---|
Damian Lickiewicz | 6 grudnia 1982 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dariusz Boś | 9 lutego 1984 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dominik Jochymek | 1 maja 2005 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dominik Zawiła | 2 kwietnia 1998 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jakub Piotrowski | 19 marca 1995 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Krzysztof Pabis | 19 marca 2002 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Marcel Godyń | 10 września 2005 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Michał Cząstka | 11 marca 1997 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Oleksandr Sharhut | 18 kwietnia 2005 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Oskar Szczurek | 22 listopada 1998 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rafał Brzezoń | 5 sierpnia 1999 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rajmund Raźniak | 4 lipca 1997 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Napastnik
Zawodnik | Date of Birth | Bramki | Żółte kartki | Czerwone kartki | Minuty |
---|---|---|---|---|---|
Paweł Kurek | 20 kwietnia 2007 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Piotr Nowak | 29 czerwca 2005 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Przemysław Ruczyński | 4 lipca 2001 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Szymon Odrzywołek | 3 czerwca 2006 | 0 | 0 | 0 | 0 |