Bramkarz
Zawodnik | Bramki | Asysty | Żółte kartki | Czerwone kartki | Występy | Minuty | Bramki samobójcze |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Adam Snopczyński – Anouar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Daniel Suchan | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 90 | 0 |
Obrońca
Zawodnik | Bramki | Asysty | Żółte kartki | Czerwone kartki | Występy | Minuty | Bramki samobójcze |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jakub Chmielarczyk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kamil Gruszka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Piotr Kocyk | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 90 | 0 |
Przemysław Ruczyński | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 83 | 0 |
Pomocnik
Zawodnik | Bramki | Asysty | Żółte kartki | Czerwone kartki | Występy | Minuty | Bramki samobójcze |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Damian Lickiewicz | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 45 | 0 |
Dawid Kempka | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 |
Jakub Piotrowski | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 70 | 0 |
Nikodem Przystalski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Oskar Szczurek | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 70 | 0 |
Paweł Kurek | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 45 | 0 |
Napastnik
Zawodnik | Bramki | Asysty | Żółte kartki | Czerwone kartki | Występy | Minuty | Bramki samobójcze |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jakub Kłeczek | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 45 | 0 |
Piotr Zieliński | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 83 | 0 |
Wojciech Kaźmierczak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |