Bramkarz
Zawodnik | Bramki | Asysty | Żółte kartki | Czerwone kartki | Występy | Minuty | Bramki samobójcze |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Grzegorz Dębski | 0 | 0 | 2 | 0 | 15 | 1260 | 0 |
Tomasz Braś | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Obrońca
Zawodnik | Bramki | Asysty | Żółte kartki | Czerwone kartki | Występy | Minuty | Bramki samobójcze |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mariusz Fudali | 2 | 0 | 1 | 1 | 13 | 1060 | 0 |
Mateusz Lasik | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 190 | 0 |
Michał Trzeciak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mikołaj Gądek | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Mikołaj Trzeciak | 2 | 0 | 0 | 0 | 15 | 1260 | 0 |
Miłosz Kocot | 1 | 0 | 2 | 0 | 12 | 881 | 0 |
Patryk Jaszczur | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 76 | 0 |
Szymon Klocek | 0 | 0 | 2 | 0 | 10 | 641 | 0 |
Pomocnik
Zawodnik | Bramki | Asysty | Żółte kartki | Czerwone kartki | Występy | Minuty | Bramki samobójcze |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bruno Kadłuczka | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 |
Damian Przepiórka | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 158 | 0 |
Dawid Sabuda | 0 | 0 | 1 | 0 | 13 | 791 | 0 |
Karol Piechota | 1 | 0 | 1 | 0 | 14 | 885 | 0 |
Mateusz Mysiura | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Michał Domurat | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 | 882 | 0 |
Rafał Brzezoń | 1 | 0 | 3 | 0 | 13 | 990 | 0 |
Rafał Chrząszcz | 1 | 0 | 3 | 0 | 10 | 857 | 0 |
Tomasz Kędziora | 2 | 0 | 1 | 0 | 11 | 738 | 0 |
Łukasz Bębenek | 1 | 0 | 2 | 0 | 11 | 699 | 0 |
Napastnik
Zawodnik | Bramki | Asysty | Żółte kartki | Czerwone kartki | Występy | Minuty | Bramki samobójcze |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Hubert Matys | 1 | 0 | 1 | 0 | 8 | 511 | 0 |
Wojciech Tekielak | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 337 | 0 |